Плавание на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016
Виды спорта Статистика, справка Новости по теме
Плавание: краткая статистика по итогам всех Игр
Впервые в программе Игр — 1896 Афины
Страны с медалями — 55
Участники соревнований — 9441
Плавание в Рио-де-Жанейро 2016: медальный зачёт
М | Страна | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1. | 16 | 8 | 9 | 33 |
2. | 3 | 4 | 3 | 10 |
3. | 3 | 2 | 2 | 7 |
4. | 2 | 2 | 3 | 7 |
5. | 2 | 2 | ||
6. | 1 | 5 | 6 | |
7. | 1 | 2 | 3 | 6 |
8. | 1 | 1 | 4 | 6 |
9. | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | 1 | 1 | 2 | |
12. | 1 | 1 | 2 | |
13. | 1 | 1 | ||
14. | 1 | 1 | ||
15. | 3 | 3 | ||
16. | 2 | 2 | 4 | |
17. | 2 | 1 | 3 | |
18. | 1 | 1 | ||
19. | 1 | 1 | ||
20. | 1 | 1 | ||
21. | 1 | 1 |
Плавание: программа Олимпиады 2016
1. | М мужчины, вольный стиль, 50 м | результаты |
2. | М мужчины, вольный стиль, 100 м | результаты |
3. | М мужчины, вольный стиль, 200 м | результаты |
4. | М мужчины, вольный стиль, 400 м | результаты |
5. | М мужчины, вольный стиль, 1500 м | результаты |
6. | М мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | результаты |
7. | М мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | результаты |
8. | М мужчины, брасс, 100 м | результаты |
9. | М мужчины, брасс, 200 м | результаты |
10. | М мужчины, баттерфляй, 100 м | результаты |
11. | М мужчины, баттерфляй, 200 м | результаты |
12. | М мужчины, спина, 100 м | результаты |
13. | М мужчины, спина, 200 м | результаты |
14. | М мужчины, комплексное плавание, 200 м | результаты |
15. | М мужчины, комплексное плавание, 400 м | результаты |
16. | М мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | результаты |
17. | М мужчины, 10 км, открытая вода | результаты |
18. | Ж женщины, вольный стиль, 50 м | результаты |
19. | Ж женщины, вольный стиль, 100 м | результаты |
20. | Ж женщины, вольный стиль, 200 м | результаты |
21. | Ж женщины, вольный стиль, 400 м | результаты |
22. | Ж женщины, вольный стиль, 800 м | результаты |
23. | Ж женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | результаты |
24. | Ж женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | результаты |
25. | Ж женщины, брасс, 100 м | результаты |
26. | Ж женщины, брасс, 200 м | результаты |
27. | Ж женщины, баттерфляй, 100 м | результаты |
28. | Ж женщины, баттерфляй, 200 м | результаты |
29. | Ж женщины, спина, 100 м | результаты |
30. | Ж женщины, спина, 200 м | результаты |
31. | Ж женщины, комплексное плавание, 200 м | результаты |
32. | Ж женщины, комплексное плавание, 400 м | результаты |
33. | Ж женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | результаты |
34. | Ж женщины, 10 км, открытая вода | результаты |
Плавание в Рио-де-Жанейро 2016: расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Московское время = местное время + 6 ч.
Мужчины Женщины Только финалы Все соревнования
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | М | мужчины, комплексное плавание, 400 м Предварительные заплывы |
13:27 | 19:27 | Ж | женщины, баттерфляй, 100 м Предварительные заплывы |
13:48 | 19:48 | М | мужчины, вольный стиль, 400 м Предварительные заплывы |
14:18 | 20:18 | Ж | женщины, комплексное плавание, 400 м Предварительные заплывы |
14:53 | 20:53 | М | мужчины, брасс, 100 м Предварительные заплывы |
15:17 | 21:17 | Ж | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | М | |
22:11 | 04:11 | Ж | женщины, баттерфляй, 100 м Полуфиналы |
22:24 | 04:24 | М | |
22:45 | 04:45 | Ж | |
23:06 | 05:06 | М | мужчины, брасс, 100 м Полуфиналы |
23:19 | 05:19 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | Ж | женщины, спина, 100 м Предварительные заплывы |
13:21 | 19:21 | М | мужчины, вольный стиль, 200 м Предварительные заплывы |
13:52 | 19:52 | Ж | женщины, брасс, 100 м Предварительные заплывы |
14:14 | 20:14 | М | мужчины, спина, 100 м Предварительные заплывы |
14:34 | 20:34 | Ж | женщины, вольный стиль, 400 м Предварительные заплывы |
15:06 | 21:06 | М | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | Ж | |
22:08 | 04:08 | М | мужчины, вольный стиль, 200 м Полуфиналы |
22:24 | 04:24 | Ж | женщины, брасс, 100 м Полуфиналы |
22:47 | 04:47 | М | |
22:55 | 04:55 | Ж | |
23:06 | 05:06 | М | мужчины, спина, 100 м Полуфиналы |
23:29 | 05:29 | Ж | женщины, спина, 100 м Полуфиналы |
23:42 | 05:42 | М |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 200 м Предварительные заплывы |
13:25 | 19:25 | М | мужчины, баттерфляй, 200 м Предварительные заплывы |
13:50 | 19:50 | Ж | женщины, комплексное плавание, 200 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 200 м Полуфиналы |
22:16 | 04:16 | М | |
22:25 | 04:25 | Ж | |
22:33 | 04:33 | М | |
22:51 | 04:51 | Ж | |
23:09 | 05:09 | М | мужчины, баттерфляй, 200 м Полуфиналы |
23:35 | 05:35 | Ж | женщины, комплексное плавание, 200 м Полуфиналы |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | М | мужчины, вольный стиль, 100 м Предварительные заплывы |
13:25 | 19:25 | Ж | женщины, баттерфляй, 200 м Предварительные заплывы |
13:47 | 19:47 | М | мужчины, брасс, 200 м Предварительные заплывы |
14:17 | 20:17 | М | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | М | мужчины, вольный стиль, 100 м Полуфиналы |
22:13 | 04:13 | Ж | |
22:22 | 04:22 | М | |
22:31 | 04:31 | Ж | женщины, баттерфляй, 200 м Полуфиналы |
22:57 | 04:57 | М | мужчины, брасс, 200 м Полуфиналы |
23:23 | 05:23 | Ж | |
23:32 | 05:32 | М |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 100 м Предварительные заплывы |
13:21 | 19:21 | М | мужчины, спина, 200 м Предварительные заплывы |
13:48 | 19:48 | Ж | женщины, брасс, 200 м Предварительные заплывы |
14:16 | 20:16 | М | мужчины, комплексное плавание, 200 м Предварительные заплывы |
14:41 | 20:41 | Ж | женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | М | |
22:09 | 04:09 | Ж | женщины, вольный стиль, 100 м Полуфиналы |
22:22 | 04:22 | М | мужчины, спина, 200 м Полуфиналы |
22:48 | 04:48 | Ж | |
22:57 | 04:57 | М | |
23:05 | 05:05 | Ж | женщины, брасс, 200 м Полуфиналы |
23:21 | 05:21 | М | мужчины, комплексное плавание, 200 м Полуфиналы |
23:47 | 05:47 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | М | мужчины, вольный стиль, 50 м Предварительные заплывы |
13:28 | 19:28 | Ж | женщины, вольный стиль, 800 м Предварительные заплывы |
14:22 | 20:22 | М | мужчины, баттерфляй, 100 м Предварительные заплывы |
14:48 | 20:48 | Ж | женщины, спина, 200 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | М | мужчины, вольный стиль, 50 м Полуфиналы |
22:11 | 04:11 | Ж | |
22:22 | 04:22 | М | |
22:31 | 04:31 | Ж | женщины, спина, 200 м Полуфиналы |
22:57 | 04:57 | М | |
23:16 | 05:16 | Ж | |
23:34 | 05:34 | М | мужчины, баттерфляй, 100 м Полуфиналы |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:00 | 19:00 | Ж | женщины, вольный стиль, 50 м Предварительные заплывы |
13:24 | 19:24 | М | мужчины, вольный стиль, 1500 м Предварительные заплывы |
14:51 | 20:51 | Ж | женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
15:06 | 21:06 | М | мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м Предварительные заплывы |
22:00 | 04:00 | Ж | |
22:09 | 04:09 | М | |
22:17 | 04:17 | Ж | |
22:41 | 04:41 | М | |
22:58 | 04:58 | Ж | женщины, вольный стиль, 50 м Полуфиналы |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
22:00 | 04:00 | Ж |
22:07 | 04:07 | М |
22:49 | 04:49 | Ж |
22:59 | 04:59 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
09:00 | 15:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
09:00 | 15:00 | М |
Плавание в Рио-де-Жанейро 2016: олимпийские объекты
Олимпийский Водный стадион (Olympic Aquatics Stadium)
Олимпийский Водный стадион — центр, расположенный в Олимпийском парке Барра (Барра да Тиджука) вблизи Международного Автодрома Нельсона Пике, рядом с Олимпийской ареной Рио и Водным центром имени Марии Ленк. Центр включает в себя основной и тренировочный бассейны. Объект — временный и возведён на время проведения бразильской Олимпиады. В рамках программы Олимпийских игр 2016 года Центр примет соревнования по плаванию, а также матчи плей-офф и финалы мужского и женского турниров по водному поло.
Планируемая вместимость — 18 000 зрителей. Официальное открытие — 8 апреля 2016 года.
Соревнования: Водное поло, Плавание
Форт Копакабана (Fort Copacabana)
Форт Копакабана — форт береговой обороны в Рио-де-Жанейро, построенный в начале XX века для прикрытия бухты Рио-де-Жанейро и городского берега в районе Копакабана. С 1987 года в форте располагается музей бразильской армии и артиллерии. В 2013 году на территории форта начато строительство пляжного клуба.
Во время проведения Олимпийских игр 2016 года форт и прилегающие окрестности станут местом проведения групповых шоссейных гонок (велоспорт), соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, а на Паралимпийских играх 2016 года — по паратриатлону.
Соревнования: Велоспорт, Плавание, Триатлон